研招网 > 浙江研招网 > 浙江大学 > 报录比

2013年浙江大学考研报录比

浙江大学2013年硕士报考录取人数统计表
       下列统计中不含免试、单独考试、强军计划以及少民骨干计划考生;录取人数中包括了由本校其他相近专业调剂到该专业录取的考生。2014年招生专业和招生人数会有较大变动,请以2014年硕士招生目录为准。
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 最高分 最低分 平均分
010 经济学院 020101 政治经济学 40  3 406   372   384.7
010 经济学院 020102 经济思想史 6 1 398   398   398.0
010 经济学院 020103 经济史 1 0 0 0 0.0
010 经济学院 020104 西方经济学 38 4 399   374   391.7
010 经济学院 020105 世界经济 4 1 378   378   378.0
010 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 10 1 367   367   367.0
010 经济学院 020201 国民经济学 10 1 365   365   365.0
010 经济学院 020202 区域经济学 17 2 399   385   392.0
010 经济学院 020203 财政学 15 1 382   382   382.0
010 经济学院 020204 金融学 166 7 404   372   385.0
010 经济学院 020205 产业经济学 97 6 432   380   396.2
010 经济学院 020206 国际贸易学 66 5 401   366   381.6
010 经济学院 020207 劳动经济学 2 0 0 0 0.0
010 经济学院 020209 数量经济学 2 1 377   377   377.0
010 经济学院 025100 金融 256 31 412   366   385.3
010 经济学院 025300 税务 9 4 402   359   376.2
010 经济学院 025400 国际商务 41 17 401   357   375.2
010 经济学院 071400 统计学 2 0 0 0 0.0
020 光华法学院 030101 法学理论 10 2 385   383   384.0
020 光华法学院 030102 法律史 5 1 341   341   341.0
020 光华法学院 030103 宪法学与行政法学 26 3 369   350   360.3
020 光华法学院 030104 刑法学 12 1 373   373   373.0
020 光华法学院 030105 民商法学 32 2 369   347   358.0
020 光华法学院 030106 诉讼法学 15 3 379   374   376.3
020 光华法学院 030107 经济法学 22 4 382   347   364.2
020 光华法学院 030108 环境与资源保护法学 8 1 343   343   343.0
020 光华法学院 030109 国际法学 17 4 403   370   384.0
020 光华法学院 035101 法律(非法学) 397 71 392   328   354.4
020 光华法学院 035102 法律(法学) 25 2 340   338   339.0
030 教育学院 040101 教育学原理 25 2 350   339   344.5
030 教育学院 040102 课程与教学论 96 5 367   336   345.4
030 教育学院 040103 教育史 33 3 349   334   340.3
030 教育学院 040104 比较教育学 49 5 363   335   346.2
030 教育学院 040106 高等教育学 57 5 351   327   340.6
030 教育学院 040107 成人教育学 8 1 348   348   348.0
030 教育学院 040110 教育技术学 20 0 0 0 0.0
030 教育学院 040301 体育人文社会学 6 1 344   344   344.0
030 教育学院 040302 运动人体科学 6 2 371   332   351.5
030 教育学院 040303 体育教育训练学 5 1 349   349   349.0
030 教育学院 040304 民族传统体育学 2 0 0 0 0.0
030 教育学院 045100 教育 0 10 378   304   350.1
030 教育学院 045202 运动训练 0 2 345   323   334.0
040 人文学院 010101 马克思主义哲学 3 0 0 0 0.0
040 人文学院 010102 中国哲学 20 2 364   355   359.5
040 人文学院 010103 外国哲学 20 4 381   356   369.7
040 人文学院 010104 逻辑学 7 2 338   322   330.0
040 人文学院 010105 伦理学 2 0 0 0 0.0
040 人文学院 010107 宗教学 1 0 0 0 0.0
040 人文学院 010108 科学技术哲学 10 4 369   347   357.0
040 人文学院 010120 ★休闲学 17 2 376   357   366.5
040 人文学院 050101 文艺学 21 3 406   383   393.7
040 人文学院 050102 语言学及应用语言学 26 1 404   404   404.0
040 人文学院 050103 汉语言文字学 53 6 405   380   394.3
040 人文学院 050104 中国古典文献学 37 5 412   379   397.2
040 人文学院 050105 中国古代文学 120 6 395   369   381.2
040 人文学院 050106 中国现当代文学 125 8 423   373   395.0
040 人文学院 050108 比较文学与世界文学 35 2 410   379   394.5
040 人文学院 060100 考古学 27 5 410   371   391.2
040 人文学院 060200 中国史 89 6 363   329   342.5
040 人文学院 060300 世界史 33 3 366   334   345.0
040 人文学院 071200 科学技术史 5 3 355   334   346.7
040 人文学院 130400 美术学 20 2 386   382   384.0
040 人文学院 130500 设计学 23 2 389   362   375.5
040 人文学院 135107 美术 1 0 0 0 0.0
050 外语学院 050201 英语语言文学 87 9 381   356   370.4
050 外语学院 050202 俄语语言文学 6 3 383   360   370.3
050 外语学院 050203 法语语言文学 5 1 356   356   356.0
050 外语学院 050204 德语语言文学 11 1 417   417   417.0
050 外语学院 050205 日语语言文学 4 0 0 0 0.0
050 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 54 13 393   363   377.4
050 外语学院 055101 英语笔译 68 5 381   362   371.4
060 理学部 040201 基础心理学 27 0 0 0 0.0
060 理学部 040202 发展与教育心理学 26 0 0 0 0.0
060 理学部 040203 应用心理学 377 10 391   361   378.9
060 理学部 045400 应用心理 18 1 366   366   366.0
060 理学部 060200 中国史 7 0 0 0 0.0
060 理学部 070101 基础数学 95 15 360   310   331.5
060 理学部 070102 计算数学 61 9 353   324   339.1
060 理学部 070104 应用数学 91 17 372   305   337.1
060 理学部 070105 运筹学与控制论 31 5 369   332   345.8
060 理学部 070201 理论物理 43 15 412   314   357.7
060 理学部 070202 粒子物理与原子核物理 2 0 0 0 0.0
060 理学部 070203 原子与分子物理 1 0 0 0 0.0
060 理学部 070204 等离子体物理 7 2 381   353   367.0
060 理学部 070205 凝聚态物理 58 20 398   303   338.1
060 理学部 070207 光学 33 12 378   309   345.3
060 理学部 070208 无线电物理 4 1 345   345   345.0
060 理学部 070300 化学 196 56 406   303   351.5
060 理学部 070501 自然地理学 6 1 351   351   351.0
060 理学部 070502 人文地理学 40 10 376   307   352.9
060 理学部 070503 地图学与地理信息系统 13 7 411   324   371.3
060 理学部 070601 气象学 2 3 333   313   320.0
060 理学部 070704 海洋地质 3 1 381   381   381.0
060 理学部 070901 矿物学、岩石学、矿床学 4 1 367   367   367.0
060 理学部 070902 地球化学 3 3 385   316   349.7
060 理学部 070904 构造地质学 4 0 0 0 0.0
060 理学部 071200 科学技术史 2 0 0 0 0.0
060 理学部 071400 统计学 53 9 399   312   353.2
060 理学部 081800 地质资源与地质工程 6 3 386   354   366.0
060 理学部 083001 环境科学 1 1 341   341   341.0
070 生科学院 071001 植物学 69 19 383   330   357.5
070 生科学院 071005 微生物学 78 12 401   334   363.8
070 生科学院 071007 遗传学 29 17 377   332   350.9
070 生科学院 071008 发育生物学 2 4 383   345   370.0
070 生科学院 071009 细胞生物学 56 13 378   338   356.0
070 生科学院 071010 生物化学与分子生物学 91 12 399   331   359.7
070 生科学院 071020 ★生物信息学 8 2 358   352   355.0
070 生科学院 071300 生态学 38 12 394   338   370.2
070 生命科学学院 070703 海洋生物学 5 0 0 0 0.0
070 生命科学学院 071002 动物学 2 0 0 0 0.0
100 电气学院 071102 系统分析与集成 12 6 361   334   348.0
100 电气学院 080800 电气工程 220 48 441   336   390.2
100 电气学院 080902 电路与系统 36 16 421   339   374.2
100 电气学院 081101 控制理论与控制工程 54 14 425   358   389.5
100 电气学院 085207 电气工程 45 31 404   330   357.6
120 建工学院 081401 岩土工程 68 12 396   340   376.8
120 建工学院 081402 结构工程 155 19 406   332   367.9
120 建工学院 081403 市政工程 19 6 394   359   371.2
120 建工学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 5 5 367   331   347.4
120 建工学院 081406 桥梁与隧道工程 27 3 402   371   386.3
120 建工学院 081501 水文学及水资源 5 3 363   331   344.7
120 建工学院 081502 水力学及河流动力学 0 2 375   337   356.0
120 建工学院 081503 水工结构工程 11 3 393   360   372.7
120 建工学院 082301 道路与铁道工程 6 5 381   334   347.8
120 建工学院 082302 交通信息工程及控制 2 1 381   381   381.0
120 建工学院 083300 城乡规划学 54 11 392   347   373.8
120 建工学院 085100 建筑学 119 16 396   341   358.2
120 建工学院 085213 建筑与土木工程 35 12 393   337   357.2
120 建工学院 085214 水利工程 0 3 384   336   356.0
120 建工学院 120120 ★工程管理 27 2 392   374   383.0
120 建筑工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 2 0 0 0 0.0
120 建筑工程学院 082303 交通运输规划与管理 3 0 0 0 0.0
120 建筑工程学院 085222 交通运输工程 1 0 0 0 0.0
130 生工食品学院 080203 机械设计及理论 1 0 0 0 0.0
130 生工食品学院 082203 发酵工程 3 0 0 0 0.0
130 生工食品学院 082801 农业机械化工程 23 9 417   331   367.1
130 生工食品学院 082803 农业生物环境与能源工程 7 5 381   338   350.8
130 生工食品学院 082804 农业电气化与自动化 6 3 357   348   353.3
130 生工食品学院 082820 ★生物系统工程 8 2 403   330   366.5
130 生工食品学院 083201 食品科学 97 13 427   381   397.6
130 生工食品学院 083203 农产品加工及贮藏工程 3 0 0 0 0.0
130 生工食品学院 083220 ★食品安全 4 0 0 0 0.0
130 生工食品学院 085227 农业工程 1 7 370   353   363.3
130 生工食品学院 085231 食品工程 50 16 404   343   372.6
140 环资学院 083001 环境科学 82 21 404   352   376.2
140 环资学院 083002 环境工程 189 28 418   369   392.5
140 环资学院 085229 环境工程 28 12 388   357   372.2
140 环资学院 090301 土壤学 23 10 413   368   393.6
140 环资学院 090302 植物营养学 14 6 386   341   373.5
140 环资学院 090320 ★农业遥感与信息技术 30 8 394   363   377.1
140 环资学院 090321 ★水资源利用与保护 2 2 396   359   377.5
140 环资学院 090322 ★环境修复与资源再生 2 3 365   359   362.0
140 环资学院 095103 农业资源利用 1 12 383   339   356.3
140 环资学院 095112 农业信息化 3 5 372   329   352.2
150 生仪学院 080420 ★电子信息技术及仪器 88 17 420   369   392.8
150 生仪学院 083100 生物医学工程 84 17 401   339   380.9
150 生仪学院 085203 仪器仪表工程 6 10 392   363   381.0
150 生仪学院 085230 生物医学工程 6 9 405   338   365.4
160 农生学院 071010 生物化学与分子生物学 7 2 384   361   372.5
160 农生学院 071011 生物物理学 15 13 383   325   349.8
160 农生学院 071020 ★生物信息学 3 1 354   354   354.0
160 农生学院 083400 风景园林学 16 2 369   336   352.5
160 农生学院 090100 作物学 50 14 378   321   355.7
160 农生学院 090200 园艺学 167 24 385   334   366.8
160 农生学院 090400 植物保护 158 41 379   316   350.7
160 农生学院 095101 作物 2 14 362   313   337.6
160 农生学院 095102 园艺 3 18 366   326   349.9
160 农生学院 095104 植物保护 4 20 389   312   335.3
160 农生学院 095300 风景园林 47 6 403   349   372.3
160 农生学院 082703 核技术及应用 1 0 0 0 0.0
170 动科学院 083201 食品科学 3 1 333   333   333.0
170 动科学院 090501 动物遗传育种与繁殖 5 3 374   340   353.0
170 动科学院 090502 动物营养与饲料科学 52 19 406   332   366.9
170 动科学院 090504 特种经济动物饲养 21 7 392   344   361.7
170 动科学院 090601 基础兽医学 10 2 355   338   346.5
170 动科学院 090602 预防兽医学 56 10 384   343   361.6
170 动科学院 090603 临床兽医学 12 1 341   341   341.0
170 动科学院 090801 水产养殖 12 4 375   332   354.7
170 动科学院 095105 养殖 0 16 370   312   342.9
170 动科学院 095200 兽医 4 9 370   322   351.6
170 动科学院 071008 发育生物学 2 0 0 0 0.0
180 医学院 071003 生理学 11 4 357   319   338.7
180 医学院 071005 微生物学 5 1 307   307   307.0
180 医学院 071006 神经生物学 40 13 383   311   339.0
180 医学院 071007 遗传学 11 4 359   314   337.2
180 医学院 071008 发育生物学 2 0 0 0 0.0
180 医学院 071009 细胞生物学 56 20 391   315   359.5
180 医学院 071010 生物化学与分子生物学 45 9 387   339   364.6
180 医学院 071011 生物物理学 1 0 0 0 0.0
180 医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 0 3 351   324   334.3
180 医学院 100102 免疫学 11 9 385   332   355.4
180 医学院 100103 病原生物学 0 2 328   314   321.0
180 医学院 100104 病理学与病理生理学 17 9 348   323   334.4
180 医学院 100105 法医学 2 0 0 0 0.0
180 医学院 100120 干细胞和再生医学 3 4 335   321   327.0
180 医学院 100201 内科学 169 21 389   325   352.2
180 医学院 100202 儿科学 20 5 379   320   343.2
180 医学院 100203 老年医学 4 0 0 0 0.0
180 医学院 100204 神经病学 18 0 0 0 0.0
180 医学院 100205 精神病与精神卫生学 6 1 323   323   323.0
180 医学院 100206 皮肤病与性病学 5 1 340   340   340.0
180 医学院 100207 影像医学与核医学 34 3 363   337   348.3
180 医学院 100208 临床检验诊断学 28 5 347   329   340.4
180 医学院 100210 外科学 158 6 382   324   349.0
180 医学院 100211 妇产科学 50 0 0 0 0.0
180 医学院 100212 眼科学 17 0 0 0 0.0
180 医学院 100213 耳鼻咽喉科学 4 0 0 0 0.0
180 医学院 100214 肿瘤学 33 6 368   323   342.5
180 医学院 100216 运动医学 2 0 0 0 0.0
180 医学院 100217 麻醉学 32 1 336   336   336.0
180 医学院 100218 急诊医学 3 0 0 0 0.0
180 医学院 100220 ★全科医学 4 0 0 0 0.0
180 医学院 1002Z1 ★移植医学 0 1 328   328   328.0
180 医学院 1002Z3 ★微创医学 3 3 351   321   333.0
180 医学院 1002Z4 ★重症医学 7 2 336   330   333.0
180 医学院 100301 口腔基础医学 3 1 338   338   338.0
180 医学院 100302 口腔临床医学 46 0 0 0 0.0
180 医学院 100401 流行病与卫生统计学 57 2 411   386   398.5
180 医学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 10 4 394   344   373.7
180 医学院 100403 营养与食品卫生学 10 3 399   344   371.3
180 医学院 100405 卫生毒理学 2 2 371   360   365.5
180 医学院 100602 中西医结合临床 4 0 0 0 0.0
180 医学院 100706 药理学 36 7 400   321   352.1
180 医学院 101100 护理学 72 1 348   348   348.0
180 医学院 105101 内科学 178 31 393   320   343.4
180 医学院 105102 儿科学 12 5 351   321   341.2
180 医学院 105103 老年医学 6 0 0 0 0.0
180 医学院 105104 神经病学 24 2 378   365   371.5
180 医学院 105105 精神病与精神卫生学 4 1 331   331   331.0
180 医学院 105106 皮肤病与性病学 9 1 359   359   359.0
180 医学院 105107 影像医学与核医学 33 6 348   321   333.5
180 医学院 105109 外科学 165 21 372   320   351.4
180 医学院 105110 妇产科学 56 7 375   337   363.4
180 医学院 105111 眼科学 18 3 379   350   362.0
180 医学院 105112 耳鼻咽喉科学 4 1 336   336   336.0
180 医学院 105113 肿瘤学 55 10 371   326   341.7
180 医学院 105116 麻醉学 13 0 0 0 0.0
180 医学院 105117 急诊医学 2 1 339   339   339.0
180 医学院 105127 全科医学 3 1 335   335   335.0
180 医学院 105200 口腔医学 34 6 365   343   351.7
180 医学院 120402 社会医学与卫生事业管理 29 4 413   401   405.5
190 药学院 100700 药学 273 25 399   347   372.1
190 药学院 105500 药学 5 9 377   342   356.0
200 管理学院 125100 工商管理 1186 381 242   155   191.3
200 管理学院 125300 会计 51 5 227   212   216.8
210 计算机学院 081201 计算机系统结构 67 6 385   354   370.8
210 计算机学院 081203 计算机应用技术 801 124 409   335   367.4
210 计算机学院 081220 ★数字化艺术与设计 12 0 0 0 0.0
210 计算机学院 083500 软件工程 48 2 370   354   362.0
210 计算机学院 085211 计算机技术 18 29 383   335   350.8
210 计算机学院 085237 工业设计工程 0 9 391   373   381.4
210 计算机学院 085237 教育 0 1 386   386   386.0
210 计算机学院 130500 设计学 87 4 420   398   404.2
220 公管学院 120501 图书馆学 5 0 0 0 0.0
220 公管学院 020207 劳动经济学 14 1 367   367   367.0
220 公管学院 030201 政治学理论 17 5 398   365   383.6
220 公管学院 030202 中外政治制度 19 5 410   362   390.0
220 公管学院 030204 中共党史 2 1 387   387   387.0
220 公管学院 030207 国际关系 6 3 398   364   379.7
220 公管学院 030301 社会学 16 3 387   353   370.3
220 公管学院 030302 人口学 2 3 376   343   355.3
220 公管学院 120401 行政管理 200 13 412   375   390.5
220 公管学院 120403 教育经济与管理 13 4 369   363   366.2
220 公管学院 120404 社会保障 14 2 383   366   374.5
220 公管学院 120405 土地资源管理 88 7 406   373   384.7
220 公管学院 120421 ★非传统安全管理 3 1 369   369   369.0
220 公管学院 120502 情报学 9 2 406   389   397.5
220 公管学院 120503 档案学 8 1 386   386   386.0
220 公管学院 125200 公共管理 449 66 235   191   206.2
230 传媒学院 010106 美学 23 3 399   388   393.3
230 传媒学院 045300 汉语国际教育 32 7 395   346   371.9
230 传媒学院 055200 新闻与传播 136 29 389   345   359.3
230 传媒学院 135105 广播电视 20 6 383   364   373.0
230 传媒学院 130300 戏剧与影视学 9 0 0 0 0.0
240 航空航天学院 080101 一般力学与力学基础 1 0 0 0 0.0
240 航空航天学院 080102 固体力学 24 9 398   332   362.8
240 航空航天学院 080103 流体力学 10 5 406   340   360.2
240 航空航天学院 080104 工程力学 20 5 370   330   352.2
240 航空航天学院 080704 流体机械及工程 2 1 351   351   351.0
240 航空航天学院 081105 导航、制导与控制 8 3 368   356   361.0
240 航空航天学院 081221 ★空天信息技术 2 4 390   333   356.5
240 航空航天学院 082501 飞行器设计 11 2 388   355   371.5
240 航空航天学院 082502 航空宇航推进理论与工程 4 2 387   382   384.5
240 航空航天学院 082503 航空宇航制造工程 3 0 0 0 0.0
240 航空航天学院 085233 航天工程 2 12 405   331   346.5
250 机械工程学系 080204 车辆工程 13 0 0 0 0.0
250 机械工程学系 080401 精密仪器及机械 4 0 0 0 0.0
250 机械工程学系 080201 机械制造及其自动化 132 31 417   354   383.1
250 机械工程学系 080202 机械电子工程 151 34 424   366   392.8
250 机械工程学系 080203 机械设计及理论 75 28 427   333   362.4
250 机械工程学系 080220 ★工业工程 36 8 420   351   378.6
250 机械工程学系 085201 机械工程 66 51 416   331   365.4
260 机械工程学系 080500 材料科学与工程 258 40 407   338   368.4
260 机械工程学系 085204 材料工程 33 26 375   331   346.4
270 能源工程学系 080704 流体机械及工程 2 0 0 0 0.0
270 能源工程学系 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 2 0 0 0 0.0
270 能源工程学系 080204 车辆工程 17 1 374   374   374.0
270 能源工程学系 080701 工程热物理 70 12 410   372   388.9
270 能源工程学系 080702 热能工程 95 16 410   366   388.8
270 能源工程学系 080703 动力机械及工程 32 5 396   364   382.6
270 能源工程学系 080705 制冷及低温工程 37 5 425   359   380.6
270 能源工程学系 080720 ★能源环境工程 23 10 424   369   389.1
270 能源工程学系 085206 动力工程 22 20 394   343   367.5
280 化工系 080706 化工过程机械 55 8 409   381   391.6
280 化工系 081700 化学工程与技术 329 47 417   356   386.8
280 化工系 085206 动力工程 2 6 381   357   368.8
280 化工系 085216 化学工程 32 21 401   351   374.7
280 化工系 085238 生物工程 2 5 373   353   361.0
290 高分子系 070305 高分子化学与物理 78 11 410   374   390.4
290 高分子系 080520 ★高分子材料 94 10 403   366   379.2
300 光电系 080300 光学工程 216 24 416   348   376.3
300 光电系 080402 测试计量技术及仪器 30 15 382   341   362.3
300 光电系 085202 光学工程 13 19 384   341   361.1
310 信电系 080900 电子科学与技术 187 42 419   343   380.9
310 信电系 081000 信息与通信工程 122 20 417   358   383.4
310 信电系 085208 电子与通信工程 49 25 402   331   360.2
310 信电系 085209 集成电路工程 5 0 0 0 0.0
320 控制系 081100 控制科学与工程 267 39 414   340   377.6
320 控制系 085210 控制工程 26 16 404   343   372.8
330 思政部 030206 国际政治 13 2 422   355   388.5
330 思政部 030501 马克思主义基本原理 6 3 388   354   375.0
330 思政部 030503 马克思主义中国化研究 10 4 389   357   379.0
330 思政部 030505 思想政治教育 47 5 391   362   377.2
340 海洋系 070700 海洋科学 10 23 414   323   361.0
340 海洋系 081505 港口、海岸及近海工程 18 7 400   354   376.9
340 海洋系 082400 船舶与海洋工程 16 11 409   331   365.2
340 海洋系 085223 船舶与海洋工程 0 13 375   334   346.1
510 软件学院 085212 软件工程 277 147 373   315   337.4
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭