2013云南农业大学考研报录比
年份地区学校学院专业代码专业名称报名人数录取人数报录比推免人数2013云南云南农业大学食品科学技术学院097201食品科学441431.82%/2013云南云南农业大
年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 食品科学技术学院 | 097201 | 食品科学 | 44 | 14 | 31.82% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 经济管理学院 | 1203Z1 | ☆农村财务管理 | 11 | 4 | 36.36% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 农学与生物技术学院 | 071001 | 植物学 | 34 | 13 | 38.24% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 资源与环境学院 | 095103 | (专业硕士)农业资源利用 | 14 | 6 | 42.86% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 动物科学技术学院 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 36 | 11 | 30.56% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 植物保护学院 | 090403 | 农药学 | 27 | 10 | 37.04% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 植物保护学院 | 0904Z1 | ☆入侵生物学 | 4 | 4 | 100.00% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 食品科学技术学院 | 097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 21 | 6 | 28.57% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 经济管理学院 | 1203Z2 | ☆农村与区域发展 | 9 | 3 | 33.33% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 农学与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 58 | 18 | 31.03% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 资源与环境学院 | 097101 | 环境科学 | 31 | 10 | 32.26% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 动物科学技术学院 | 0905Z1 | ☆动物生产学 | 4 | 3 | 75.00% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 植物保护学院 | 095104 | (专业硕士)植物保护 | 14 | 6 | 42.86% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 基础与信息工程学院 | 0828Z1 | ☆农业信息技术与工程 | 14 | 6 | 42.86% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 农学与生物技术学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 46 | 14 | 30.43% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 动物科学技术学院 | 090601 | 基础兽医学 | 22 | 6 | 27.27% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 园林园艺学院 | 090201 | 果树学 | 16 | 5 | 31.25% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 基础与信息工程学院 | 095112 | (专业硕士)农业信息化 | 28 | 11 | 39.29% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 思想政治理论教研部 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 32 | 17 | 53.12% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 农学与生物技术学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 66 | 21 | 31.82% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 动物科学技术学院 | 090602 | 预防兽医学 | 42 | 12 | 28.57% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 园林园艺学院 | 090202 | 蔬菜学 | 13 | 5 | 38.46% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 烟草学院 | 0901Z1 | ☆烟草学 | 21 | 6 | 28.57% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 思想政治理论教研部 | 071200 | 科学技术史 | 9 | 6 | 66.67% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 农学与生物技术学院 | 0901Z2 | ☆药用植物资源 | 10 | 6 | 60.00% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 水利水电与建筑学院 | 082802 | 农业水土工程 | 39 | 12 | 30.77% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 动物科学技术学院 | 090603 | 临床兽医学 | 26 | 7 | 26.92% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 园林园艺学院 | 0902Z2 | ☆观赏园艺学 | 10 | 6 | 60.00% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 烟草学院 | 095101 | (专业硕士)作物 | 16 | 5 | 31.25% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 思想政治理论教研部 | 0712Z1 | ☆中国地方农业科学技术史 | 10 | 6 | 60.00% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 农学与生物技术学院 | 095101 | (专业硕士)作物 | 38 | 16 | 42.11% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 水利水电与建筑学院 | 085227 | (专业硕士)农业工程 | 18 | 7 | 38.89% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 动物科学技术学院 | 090900 | 草学 | 19 | 6 | 31.58% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 园林园艺学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 47 | 18 | 38.30% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 思想政治理论教研部 | 0712Z2 | ☆少数民族科学技术史 | 6 | 6 | 100.00% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 农学与生物技术学院 | 095115 | (专业硕士)种业 | 15 | 6 | 40.00% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 动物科学技术学院 | 095105 | (专业硕士)养殖 | 34 | 12 | 35.29% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 园林园艺学院 | 095102 | (专业硕士)园艺 | 14 | 6 | 42.86% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 人文社会科学学院 | 095111 | (专业硕士)农业科技组织与服务 | 18 | 10 | 55.56% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 动物科学技术学院 | 095106 | (专业硕士)草业 | 13 | 4 | 30.77% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 动物科学技术学院 | 095200 | (专业硕士)兽医 | 48 | 15 | 31.25% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 龙润普洱茶学院 | 090203 | 茶学 | 30 | 11 | 36.67% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 资源与环境学院 | 083002 | 环境工程 | 17 | 5 | 29.41% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 龙润普洱茶学院 | 095102 | (专业硕士)园艺 | 14 | 6 | 42.86% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 资源与环境学院 | 085229 | (专业硕士)环境工程 | 140 | 4 | 2.86% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 工程技术学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 29 | 9 | 31.03% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 经济管理学院 | 095110 | (专业硕士)农村与区域发展 | 89 | 36 | 40.45% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 资源与环境学院 | 090301 | 土壤学 | 26 | 8 | 30.77% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 工程技术学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 10 | 5 | 50.00% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 食品科学技术学院 | 0832Z1 | ☆功能食品 | 14 | 6 | 42.86% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 动物科学技术学院 | 090602 | 预防兽医学 | 42 | 12 | 28.57% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 经济管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 79 | 23 | 29.11% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 动物科学技术学院 | 090900 | 草学 | 19 | 6 | 31.58% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 人文社会科学学院 | 095111 | (专业硕士)农业科技组织与服务 | 18 | 10 | 55.56% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 资源与环境学院 | 095103 | (专业硕士)农业资源利用 | 14 | 6 | 42.86% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 动物科学技术学院 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 36 | 11 | 30.56% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 烟草学院 | 0901Z1 | ☆烟草学 | 21 | 6 | 28.57% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 资源与环境学院 | 085229 | (专业硕士)环境工程 | 140 | 4 | 2.86% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 工程技术学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 10 | 5 | 50.00% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 食品科学技术学院 | 085231 | (专业硕士)食品工程 | 16 | 6 | 37.50% | / |
2013 | 云南 | 云南农业大学 | 园林园艺学院 | 095102 | (专业硕士)园艺 | 14 | 6 | 42.86% | / |
2021考研论坛:更多
- 2018-06-2117完美收官·晒晒你的通知书!
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
考研帮最新资讯更多