2013年武汉轻工大学各学院考研报录比
年份地区学校学院专业代码专业名称报名人数录取人数报录比推免人数2013湖北武汉轻工大学经济与管理学院120202企业管理1123632.14%/2013湖北武汉轻工大学
年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 112 | 36 | 32.14% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 数学与计算机学院 | 080202 | 机械电子工程 | 18 | 6 | 33.33% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 经济与管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 15 | 5 | 33.33% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 化学与环境工程学院 | 081701 | 化学工程 | 5 | 4 | 80.00% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 数学与计算机学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 8 | 3 | 37.50% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 9 | 4 | 44.44% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 化学与环境工程学院 | 081702 | 化学工艺 | 7 | 5 | 71.43% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 生物与制药工程学院 | 071003 | 生理学 | 10 | 6 | 60.00% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 化学与环境工程学院 | 081703 | 生物化工 | 3 | 3 | 100.00% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 生物与制药工程学院 | 071005 | 微生物学 | 26 | 18 | 69.23% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 化学与环境工程学院 | 081704 | 应用化学 | 8 | 5 | 62.50% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 生物与制药工程学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 28 | 12 | 42.86% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 土木工程与建筑学院 | 081401 | 岩土工程 | 25 | 16 | 64.00% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 生物与制药工程学院 | 078005 | 微生物与生化药学 | 6 | 5 | 83.33% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 土木工程与建筑学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 17 | 8 | 47.06% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 生物与制药工程学院 | 078001 | 药物化学 | 3 | 3 | 100.00% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 思想政治理论课教学科研部 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 10 | 8 | 80.00% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 生物与制药工程学院 | 078003 | 生药学 | 11 | 5 | 45.45% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 思想政治理论课教学科研部 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 12 | 12 | 100.00% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 动物科学与营养工程学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 9 | 9 | 100.00% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 食品科学与工程学院 | 083201 | 食品科学 | 105 | 44 | 41.90% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 生物与制药工程学院 | 078006 | 药理学 | 8 | 3 | 37.50% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 思想政治理论课教学科研部 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 4 | 4 | 100.00% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 动物科学与营养工程学院 | 071004 | 水生生物学 | 7 | 6 | 85.71% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 食品科学与工程学院 | 083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 96 | 38 | 39.58% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 思想政治理论课教学科研部 | 030505 | 思想政治教育 | 11 | 6 | 54.55% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 57 | 21 | 36.84% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 食品科学与工程学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 12 | 6 | 50.00% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 外国语学院 | 0305Z1 | ☆马克思主义与女性主义 | 9 | 6 | 66.67% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 食品科学与工程学院 | 083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 16 | 6 | 37.50% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 艺术与传媒学院 | 1202Z1 | ☆文化产业管理 | 6 | 4 | 66.67% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 电气与电子工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 26 | 8 | 30.77% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 28 | 12 | 42.86% | / |
2013 | 湖北 | 武汉轻工大学 | 经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | 52 | 18 | 34.62% | / |
2021考研论坛:更多
- 2018-06-2117完美收官·晒晒你的通知书!
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
考研帮最新资讯更多