2007-2013年上海工程技术大学考研报录比
上海工程技术大学报录比年份学院专业报录人数录取人数报录比推免人数2013材料工程学院材料物理与化学211676.19%/2013材料工程学院材料学421842.86%/2013材
年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2013 | 上海 | 上海工程技术大学 | 管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 45 | 17 | 37.78% | / |
2013 | 上海 | 上海工程技术大学 | 管理学院 | 120404 | 社会保障 | 105 | 33 | 31.43% | / |
2013 | 上海 | 上海工程技术大学 | 化学化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 93 | 46 | 49.46% | / |
2013 | 上海 | 上海工程技术大学 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 92 | 32 | 34.78% | / |
2013 | 上海 | 上海工程技术大学 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 112 | 38 | 33.93% | / |
2013 | 上海 | 上海工程技术大学 | 汽车工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 186 | 82 | 44.09% | / |
2013 | 上海 | 上海工程技术大学 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 51 | 18 | 35.29% | / |
2013 | 上海 | 上海工程技术大学 | 材料工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 21 | 16 | 76.19% | / |
2013 | 上海 | 上海工程技术大学 | 材料工程学院 | 080502 | 材料学 | 42 | 18 | 42.86% | / |
2013 | 上海 | 上海工程技术大学 | 材料工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 95 | 32 | 33.68% | / |
2013 | 上海 | 上海工程技术大学 | 服装学院 | 082101 | 纺织工程 | 24 | 10 | 41.67% | / |
2013 | 上海 | 上海工程技术大学 | 服装学院 | 082103 | 纺织化学与染整工程 | 14 | 12 | 85.71% | / |
2013 | 上海 | 上海工程技术大学 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 335 | 104 | 31.04% | / |
2013 | 上海 | 上海工程技术大学 | 管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 22 | 10 | 45.45% | / |
2013 | 上海 | 上海工程技术大学 | 服装学院 | 082104 | 服装设计与工程 | 67 | 20 | 29.85% | / |
2012 | 上海 | 上海工程技术大学 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 38 | 14 | 36.84% | / |
2012 | 上海 | 上海工程技术大学 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 86 | 30 | 34.88% | / |
2012 | 上海 | 上海工程技术大学 | 材料工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 27 | 27 | 100.00% | / |
2012 | 上海 | 上海工程技术大学 | 材料工程学院 | 080502 | 材料学 | 76 | 34 | 44.74% | / |
2012 | 上海 | 上海工程技术大学 | 材料工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 113 | 40 | 35.40% | / |
2012 | 上海 | 上海工程技术大学 | 服装学院 | 082101 | 纺织工程 | 22 | 12 | 54.55% | / |
2012 | 上海 | 上海工程技术大学 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 156 | 55 | 35.26% | / |
2012 | 上海 | 上海工程技术大学 | 服装学院 | 082103 | 纺织化学与染整工程 | 7 | 9 | 128.57% | / |
2012 | 上海 | 上海工程技术大学 | 管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 75 | 39 | 52.00% | / |
2012 | 上海 | 上海工程技术大学 | 服装学院 | 082104 | 服装设计与工程 | 69 | 20 | 28.99% | / |
2012 | 上海 | 上海工程技术大学 | 管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 68 | 28 | 41.18% | / |
2012 | 上海 | 上海工程技术大学 | 管理学院 | 120404 | 社会保障 | 92 | 34 | 36.96% | / |
2012 | 上海 | 上海工程技术大学 | 汽车工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 172 | 70 | 40.70% | / |
2012 | 上海 | 上海工程技术大学 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 97 | 36 | 37.11% | / |
2011 | 上海 | 上海工程技术大学 | 材料工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 70 | 24 | 34.29% | / |
2011 | 上海 | 上海工程技术大学 | 服装学院 | 082104 | 服装设计与工程 | 84 | 25 | 29.76% | / |
2011 | 上海 | 上海工程技术大学 | 管理学院 | 120404 | 社会保障 | 125 | 39 | 31.20% | / |
2011 | 上海 | 上海工程技术大学 | 汽车工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 143 | 44 | 30.77% | / |
2010 | 上海 | 上海工程技术大学 | 汽车工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 104 | 31 | 29.81% | / |
2010 | 上海 | 上海工程技术大学 | 材料工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 61 | 20 | 32.79% | / |
2010 | 上海 | 上海工程技术大学 | 服装学院 | 082104 | 服装设计与工程 | 58 | 18 | 31.03% | / |
2010 | 上海 | 上海工程技术大学 | 管理学院 | 120404 | 社会保障 | 116 | 35 | 30.17% | / |
2009 | 上海 | 上海工程技术大学 | 汽车工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 61 | 20 | 32.79% | / |
2009 | 上海 | 上海工程技术大学 | 材料工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 52 | 14 | 26.92% | / |
2009 | 上海 | 上海工程技术大学 | 服装学院 | 082104 | 服装设计与工程 | 37 | 11 | 29.73% | / |
2009 | 上海 | 上海工程技术大学 | 管理学院 | 120404 | 社会保障 | 76 | 24 | 31.58% | / |
2008 | 上海 | 上海工程技术大学 | 汽车工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 73 | 25 | 34.25% | / |
2008 | 上海 | 上海工程技术大学 | 材料工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 94 | 35 | 37.23% | / |
2008 | 上海 | 上海工程技术大学 | 服装学院 | 082104 | 服装设计与工程 | 82 | 25 | 30.49% | / |
2008 | 上海 | 上海工程技术大学 | 管理学院 | 120404 | 社会保障 | 118 | 35 | 29.66% | / |
2007 | 上海 | 上海工程技术大学 | 汽车工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 69 | 14 | 20.29% | / |
2007 | 上海 | 上海工程技术大学 | 材料工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 77 | 18 | 23.38% | / |
2007 | 上海 | 上海工程技术大学 | 服装学院 | 082104 | 服装设计与工程 | 68 | 12 | 17.65% | / |
2007 | 上海 | 上海工程技术大学 | 管理学院 | 120404 | 社会保障 | 72 | 15 | 20.83% | / |
上海工程技术大学相关信息:
- 2012年上海工程技术大学080201机械制造及其自动化考研报录比
- 2012年上海工程技术大学080204车辆工程考研报录比
- 2012年上海工程技术大学120404社会保障考研报录比
- 2012年上海工程技术大学120204技术经济及管理考研报录比
- 2012年上海工程技术大学082104服装设计与工程考研报录比
- 2012年上海工程技术大学120203旅游管理考研报录比
- 2012年上海工程技术大学082103纺织化学与染整工程考研报录比
- 2012年上海工程技术大学120202企业管理考研报录比
- 2012年上海工程技术大学082101纺织工程考研报录比
- 2012年上海工程技术大学080503材料加工工程考研报录比
2021考研论坛:更多
- 2018-06-2117完美收官·晒晒你的通知书!
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
考研帮最新资讯更多