2015年四川大学计算机学院考研入学成绩公示
四川大学计算机学院2015年硕士研究生招生入学成绩公示考生编号考生姓名总成绩初试成绩复试成绩备注106105077500023李涛65.55308139106105077500029肖尚华73.75340
四川大学计算机学院2015年硕士研究生招生入学成绩公示
考生编号 | 考生姓名 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
106105077500023 | 李涛 | 65.55 | 308 | 139 | |
106105077500029 | 肖尚华 | 73.75 | 340 | 159 | |
106105077500031 | 孙建伟 | 72 | 340 | 152 | |
106105077500034 | 张青 | 69.9 | 324 | 150 | |
106105077500041 | 沈建凯 | 68.8 | 308 | 152 | |
106105077500042 | 陈林 | 72.8 | 363 | 146 | |
106105077500043 | 王凯 | 65.1 | 291 | 144 | |
106105077500044 | 赖飞 | 68.85 | 331 | 143 | |
106105077500051 | 郭柯娜 | 71.4 | 344 | 148 | |
106105077500053 | 马东 | 73.35 | 336 | 159 | |
106105077500055 | 杜春林 | 72.25 | 340 | 153 | |
106105077500058 | 王跃 | 65.65 | 299 | 143 | |
106105077500061 | 邹涛 | 63 | 295 | 134 | |
106105077500067 | 王浩 | 69.05 | 298 | 157 | |
106105077500068 | 徐细林 | 71.9 | 334 | 154 | |
106105077500071 | 李贇 | 70.65 | 294 | 165 | |
106105077500072 | 黄雯嘉 | 71.6 | 306 | 164 | |
106105077500075 | 胡伟 | 71.2 | 347 | 146 | |
106105077500082 | 吉娃阿英 | 69.1 | 306 | 154 | |
106105077500088 | 朱庆垚 | 67.75 | 330 | 139 | |
106105077500093 | 孙伟杰 | 66.85 | 290 | 151.4 | |
106105077500096 | 杨文太 | 65.5 | 296 | 143.6 | |
106105077500102 | 刘文韬 | 71.55 | 313 | 161 | |
106105077500106 | 缪萍 | 71.2 | 301 | 164.4 | |
106105077500108 | 陈功 | 69.9 | 304 | 158 | |
106105077500109 | 王丹 | 72 | 331 | 155.6 | |
106105077500117 | 陈傅璇 | 79.35 | 382 | 164.6 | |
106105077500118 | 徐梓桉 | 74.5 | 369 | 150.4 | |
106105077500121 | 唐琴 | 293 | 放弃 | ||
106105077500123 | 张代齐 | 65.35 | 312 | 136.6 | |
106105077500128 | 王培武 | 69.7 | 323 | 149.6 | |
106105077500132 | 李晓娟 | 70.9 | 319 | 156 | |
106105077500134 | 张毓 | 62.525 | 301 | 129.7 | |
106105077500135 | 李素 | 70.15 | 315 | 154.6 | |
106105077500138 | 邓文杰 | 70.6 | 310 | 158.4 | |
106105077500141 | 李旭 | 68.4 | 309 | 150 | |
106105077500146 | 刘奇聪 | 65.95 | 292 | 147 | |
106105077500148 | 谢凯 | 65.7 | 295 | 144.8 | |
106105077500152 | 邓玉平 | 64.9 | 324 | 130 | |
106105077500156 | 周孙春 | 74.15 | 331 | 164.2 | |
106105077500159 | 高志华 | 73.3 | 333 | 160 | |
106105077500161 | 陈海祥 | 67.65 | 304 | 149 | |
106105077500163 | 汪伟 | 71.5 | 320 | 158 | |
106105077500164 | 胡珅健 | 71.3 | 328 | 154 | |
106105077500165 | 潘科学 | 64.5 | 295 | 140 | |
106105077500169 | 曹亚波 | 67.25 | 310 | 145 | |
106105077500171 | 王月 | 67.45 | 292 | 153 | |
106105077500173 | 陈泽堃 | 73.25 | 340 | 157 | |
106105077500178 | 陈军清 | 78.45 | 372 | 165 | |
106105077500179 | 黄义纯 | 74 | 340 | 160 | |
106105077500180 | 樊蓉 | 73.2 | 337 | 158 | |
106105077500181 | 谢文舟 | 74.05 | 343 | 159 | |
106105077500183 | 吕旭 | 67.55 | 328 | 139 | |
106105077500187 | 陈蒙蒙 | 74.75 | 340 | 163 | |
106105077500189 | 刘保江 | 76.6 | 371 | 158 | |
106105077500191 | 吕华富 | 70.75 | 305 | 161 | |
106105077500193 | 陈新义 | 62.9 | 299 | 132 | |
106105077500195 | 赵洪田 | 69.25 | 320 | 149 | |
106105077500196 | 郑成浩 | 71.3 | 308 | 162 | |
106105077500197 | 陈祥辉 | 77.35 | 351 | 169 | |
106105077500200 | 张振宁 | 67.2 | 312 | 144 | |
106105077500201 | 张鹏博 | 65.45 | 312 | 137 | |
106105077500204 | 贾柯祯 | 69.2 | 297 | 158 | |
106105077500209 | 谢越 | 71.475 | 326 | 155.5 | |
106105077500214 | 杜文超 | 64.05 | 293 | 139 | |
106105077500223 | 李记鹏 | 72.275 | 324 | 159.5 | |
106105077500227 | 曹旭 | 71.7 | 317 | 160 | |
106105077500228 | 张园林 | 69.975 | 311 | 155.5 | |
106105077500229 | 王玉伟 | 73.95 | 347 | 157 | |
106105077500234 | 王秀席 | 68.85 | 311 | 151 | |
106105077500235 | 金玉 | 69.575 | 292 | 161.5 | |
106105077500237 | 陶祝 | 62.9 | 299 | 132 | |
106105077500238 | 黄超凡 | 68.275 | 309 | 149.5 | |
106105077500241 | 石亚玲 | 70.9 | 319 | 156 | |
106105077500243 | 卿伟 | 64.7 | 312 | 134 | |
106105077500246 | 胡灿林 | 75.875 | 365 | 157.5 | |
106105077500247 | 施泽浩 | 72.8 | 333 | 158 | |
106105077500249 | 郑俊伟 | 66.45 | 297 | 147 | |
106105077500253 | 丁祝祥 | 73.225 | 331 | 160.5 | |
106105077500256 | 李明华 | 72.9 | 324 | 162 | |
106105077500260 | 杨欣 | 69.8 | 307 | 156.4 | |
106105077500261 | 于奥运 | 59.9 | 297 | 120.8 | |
106105077500266 | 侯文慧 | 75.5 | 369 | 154.4 | |
106105077500269 | 杨镇豪 | 70.7 | 309 | 159.2 | |
106105077500275 | 周飞 | 68.95 | 344 | 138.2 | |
106105077500286 | 郭庆 | 61.4 | 305 | 123.6 | |
106105077500297 | 张文学 | 321 | 放弃 | ||
106105077500306 | 邹越 | 76.6 | 370 | 158.4 | |
106105077500316 | 肖锦琦 | 73.8 | 335 | 161.2 | |
106105077500327 | 王岳 | 69.75 | 305 | 157 | |
106105077500331 | 彭刚 | 70.85 | 301 | 163 | |
106105077500334 | 张良 | 63.8 | 300 | 135.2 | |
106105077500337 | 程小林 | 68.1 | 321 | 144 | |
106105077500339 | 郭甲戌 | 72.35 | 321 | 161 | |
106105083500030 | 吴玉枝 | 70.25 | 345 | 143 | |
106105085200501 | 鲜伟 | 64 | 312 | 131.2 | |
106105085200503 | 李宇衡 | 67.1 | 298 | 149.2 | |
106105085200508 | 于超 | 72.05 | 315 | 162.2 | |
106105085200512 | 龙敬文 | 68.55 | 314 | 148.6 | |
106105085200518 | 李璞 | 67.05 | 342 | 131.4 | |
106105085200519 | 潘倩 | 62.85 | 304 | 129.8 | |
106105085200524 | 叶雄峰 | 71.25 | 340 | 149 | |
106105085200526 | 曾辉 | 73.45 | 358 | 150.6 | |
106105085200530 | 于晓敏 | 70.35 | 305 | 159.4 | |
106105085200533 | 史魁洋 | 66.85 | 306 | 145 | |
106105085200534 | 郑腾霄 | 69.9 | 301 | 159.2 | |
106105085200535 | 江存 | 63.25 | 301 | 132.6 | |
106105085200545 | 郑伟超 | 63.85 | 312 | 130.6 | |
106105085200546 | 黎鸣 | 76.55 | 323 | 177 | |
106105085200547 | 葛凌霄 | 70.45 | 309 | 158.2 | |
106105085200552 | 李施豪 | 69.2 | 291 | 160.4 | |
106105085200555 | 郭文 | 75.65 | 367 | 155.8 | |
106105085200562 | 李敏毓 | 72.3 | 337 | 154.4 | |
106105085200586 | 冯俊凯 | 68.6 | 303 | 153.2 | |
106105077500005 | 代林沅 | 65.95 | 281 | 151.4 | |
106105077500007 | 李理 | 59.85 | 240 | 143.4 | |
106105077500008 | 曲晓玲 | 56.15 | 227 | 133.8 | |
106105077500009 | 王逊 | 67 | 276 | 157.6 | |
106105077500010 | 李然 | 63.75 | 265 | 149 | |
106105077500011 | 曹勇 | 63 | 253 | 150.8 | |
106105077500012 | 吴洋 | 59.45 | 265 | 131.8 | |
106105077500013 | 邵维专 | 65.85 | 288 | 148.2 | |
106105077500014 | 陈军 | 70 | 292 | 163.2 | |
106105077500016 | 范志敏 | 55.7 | 212 | 138 | |
106105083500001 | 刘海陆 | 60.65 | 263 | 137.4 | |
106105083500002 | 刘孟轲 | 59 | 245 | 138 | |
相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
考研帮招聘专业课辅导老师【15级专场】
四川大学相关信息:
四川大学论坛新帖:更多
- 2021-05-0822法硕考研之五月份备考复习规划
- 2021-05-07考研路上的方法,各有千秋!2021社科大学姐超暖心经验分享
- 2021-04-152016四川大学考研复试真题汇总
- 2020-07-252016四川大学考研复试经验汇总
- 2017-07-0320考研之四川大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2023-02-27四川大学法学学硕考研初试及复试经验
- 2022-04-122022川大英语语言文学经验分享
- 2022-04-0322四川大学外国语言学及应用语言学上岸经验贴
- 2021-09-0275天辞职跨考一战之路-川大外应二语习得
- 2021-07-262021一战川大英语语言文学 已拟录取
考研帮最新资讯更多