研招网 > 四川研招网 > 四川大学 > 考研复试

2015年四川大学材料科学与工程学院考研入学成绩公示

  四川大学材料科学与工程学院2015年硕士研究生招生入学成绩公示
  (不含推免生)

考生编号 考生姓名 总成绩 初试成绩 复试成绩
106105070200156 孟雪飞 71.30 358 142.00
106105080500003 谢李旭 72.05 348 149.00
106105080500004 覃施颖 79.35 381 165.00
106105080500009 周飞龙 68.05 325 142.20
106105080500012 毕雪 72.45 332 157.00
106105080500015 唐天宇 75.15 364 155.00
106105080500016 刘刚 72.20 347 150.00
106105080500017 张培 69.80 343 142.00
106105080500022 向仁平 69.90 334 146.00
106105080500023 王登智 72.40 364 144.00
106105080500025 何思颖 75.65 379 151.00
106105080500028 刘梦迪 71.35 351 145.00
106105080500029 王韬文 72.85 351 151.00
106105080500034 王开树 69.85 331 147.00
106105080500038 邓杰 68.70 357 132.00
106105080500039 李康 73.20 377 142.00
106105080500042 王飞 70.60 325 152.40
106105080500043 左小艳 68.05 338 137.00
106105080500044 冯波 67.75 330 139.00
106105080500047 肖富强 69.55 333 145.00
106105080500052 张菲 77.70 363 165.60
106105080500057 魏晖 70.75 359 139.40
106105080500063 杜佼 77.60 370 162.40
106105080500071 李青文 68.60 362 129.60
106105080500073 晏艺萍 70.15 349 141.00
106105080500078 杨晓琴 67.78 301 150.70
106105080500079 陈静 72.20 358 145.60
106105080500080 汤丹 72.50 356 147.60
106105080500083 白雪冰 67.00 340 132.00
106105080500085 黄建昕 75.65 363 157.40
106105080500087 杨越迪 69.05 343 139.00
106105080500088 邓燚 69.94 350 139.75
106105080500089 李盛义 71.01 354 142.43
106105080500090 汤争耀 79.28 383 163.90
106105080500093 唐磊 60.95 344 106.20
106105080500098 郭华强 74.19 368 149.55
106105080500099 余兴学 74.76 363 153.85
106105080500101 张厚玉 69.95 340 143.80
106105080500110 罗飞飞 70.75 351 142.60
106105080500119 梁明阳 69.54 343 140.95
106105080500126 王曼 72.60 374 140.80
106105080500130 李荀 73.05 349 152.60
106105080500131 梁纯平 74.98 362 155.10
106105080500133 沈威武 68.35 343 136.20
106105080500134 王义春 67.75 368 123.80
106105080500137 刘浩云 68.26 351 132.65
106105080500141 廖健 75.35 363 156.20
106105080500149 黄倩 74.60 359 154.80
106105080500153 冉科 73.15 375 142.60
106105080500157 李兵兵 71.65 344 149.00
106105080500158 郑强 72.40 350 149.60
106105080500170 魏锋 73.40 360 149.60
106105080500180 邓洋龙 69.21 354 135.25
106105080500197 张晓康 64.66 346 120.25
106105080500201 曹潜 72.74 343 153.75
106105080500211 肖佳佳 79.30 350 177.20
106105080500222 周宇环 68.28 330 141.13
106105080500226 李凡 74.93 374 150.13
106105080500231 崔航郡   326 0.00
106105080500233 赵潇 74.08 332 163.50
106105080500238 王善广 78.71 359 171.25
106105080500239 王慧霞 76.28 370 157.13
106105080500240 王博雅 89.08 418 189.13
106105080500242 王立超   350 0.00
106105080500247 周宏桥 76.84 340 171.38
106105080500254 王伟怡 71.89 343 150.38
106105080500257 宋成胜 74.87 334 165.88
106105080500259 王战胜 69.20 327 146.00
106105080500266 龚兵 72.26 341 152.63
106105080500270 余小龙 80.01 366 173.63
106105080500273 代旭 71.85 356 145.00
106105080500274 陈寒 73.45 357 151.00
106105080500275 高旭 74.25 355 155.00
106105080500276 马枭 76.90 359 164.00
106105083100010 向恒 79.73 381 166.50
106105083100011 左东奇 77.55 328 179.00
106105083100014 庄艳 82.19 370 180.75
106105083100016 夏维亚 56.37 328 94.29
106105085200075 胡定琴 70.33 354 139.70
106105085200079 魏宇航 77.19 379 157.15
106105085200080 荣鹏程 83.52 386 179.67
106105085200082 周茂 70.64 359 138.95
106105085200084 张涛 42.65 314 45.00
106105085200085 王晓博 74.13 369 148.90
106105085200088 徐雅轩 71.48 326 155.50
106105085200090 郝文 76.37 345 167.47
106105085200091 刘莎莎 75.28 338 165.90
106105085200092 周龄童 70.81 330 151.25
106105085200093 田勇齐 65.86 365 117.45
106105085200094 杨浩 69.49 353 136.75
106105085200098 符祥 65.23 323 131.70
106105085200101 柯盛强 55.91 311 99.25
106105085200102 岳现华 74.05 341 159.80
106105085200103 韩瑞鹏 68.20 356 130.40
106105085200106 姜志远 70.30 328 150.00
106105085200107 裘英婕 66.61 339 130.85
106105085200109 周川 72.73 329 159.30
106105085200111 来豪杰 81.50 391 169.60
106105085200113 余昊霖 73.72 338 159.67
106105085200114 郭快乐 76.23 359 161.30
106105085200115 黄锐杰 76.67 358 163.47
106105085200117 李晓鹏 71.07 319 156.67
106105085200118 安健樟 72.24 342 152.15
106105085200119 万里佳 73.66 343 157.43
106105085200120 马敏 68.49 331 141.57
106105085200123 闫鑫坤 66.25 335 131.00
106105085200124 孙钰 73.69 328 163.57
106105085200127 张珂玮 65.91 308 140.43
106105085200130 何小桃 70.44 305 159.75

相关链接:
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
考研帮招聘专业课辅导老师【15级专场】

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭