2015年四川大学华西临床医学院考研复试名单
据四川大学研究生院消息,2015年四川大学华西基础医学与法医学院考研复试名单已经公布,详情如下:复试编号考生编号姓名报考专业导师备注1106105107
241 | 106105105100208 | 陈晓雪 | 内科学(肾内) | ||
242 | 106105105100232 | 杨霜 | 内科学(肾内) | ||
243 | 106105105100287 | 魏彬 | 内科学(肾内) | ||
244 | 106105105100094 | 韦赟博 | 内科学(肾内) | ||
245 | 106105103841098 | 林丽萍 | 内科学(肾内) | 苏白海 | 推免 |
246 | 106105105100088 | 王一婷 | 内科学(肾内) | ||
247 | 106105105100120 | 憨蒙蒙 | 内科学(肾内) | ||
248 | 106105105100173 | 田明芬 | 内科学(肾内) | ||
249 | 106105100200909 | 玉珍 | 内科学(消化) | 援藏 | |
250 | 106105102481025 | 杨晓雪 | 内科学(消化) | 杨丽 | 推免 |
251 | 106105106101024 | 贾昕彤 | 内科学(消化) | 唐承薇 | 推免 |
252 | 106105100200911 | 卓玛 | 内科学(消化) | 援藏 | |
253 | 106105105100099 | 陈艳华 | 内科学(消化) | ||
254 | 106105105100053 | 罗斌阳 | 内科学(消化) | ||
255 | 106105105100252 | 陈玉琴 | 内科学(消化) | ||
256 | 106105105100268 | 沈怡 | 内科学(消化) | ||
257 | 106105105100152 | 陶欢 | 内科学(消化) | ||
258 | 106105102261100 | 叶连松 | 内科学(消化) | 胡兵 | 推免 |
259 | 106105105100131 | 朱文君 | 内科学(消化) | ||
260 | 106105105100084 | 姜珊 | 内科学(消化) | ||
261 | 106105105100149 | 陆清 | 内科学(消化) | ||
262 | 106105105100142 | 陈薇 | 内科学(消化) | ||
263 | 106105105100070 | 郭成成 | 内科学(消化) | ||
264 | 106105105100064 | 耿冲 | 内科学(消化) | ||
265 | 106105102851099 | 马一菡 | 内科学(消化) | 王一平 | 推免 |
266 | 106105105100156 | 赵丽 | 内科学(消化) | ||
267 | 106105105100122 | 陈雯雯 | 内科学(消化) | ||
268 | 106105105100123 | 吴珂菲 | 内科学(消化) | ||
269 | 106105105100167 | 刘贵香 | 内科学(消化) | ||
270 | 106105105100319 | 罗承昕 | 内科学(消化) | ||
271 | 106105100200072 | 董杨 | 内科学(心内) | ||
272 | 106105100200081 | 刘志月 | 内科学(心内) | ||
273 | 106105100200008 | 蒋利成 | 内科学(心内) | 委培 | |
274 | 106105106101030 | 熊恬园 | 内科学(心内) | 陈茂 | 推免 |
275 | 106105100200910 | 李晓东 | 内科学(心内) | 援藏 | |
276 | 106105100200111 | 阳钰婕 | 内科学(心内) | ||
277 | 106105105100091 | 刘古月 | 内科学(心内) | ||
278 | 106105105100009 | 杨禹 | 内科学(心内) | ||
279 | 106105105100155 | 岑志富 | 内科学(心内) | ||
280 | 106105105100195 | 周阳 | 内科学(心内) | ||
281 | 106105105100210 | 李欣然 | 内科学(心内) | ||
282 | 106105105100231 | 吕致 | 内科学(心内) | ||
283 | 106105105100320 | 陈飞 | 内科学(心内) | ||
284 | 106105105100105 | 李琳青 | 内科学(心内) | ||
285 | 106105105100007 | 黄北鲲 | 内科学(心内) | ||
286 | 106105105100115 | 陈倩倩 | 内科学(心内) | ||
287 | 106105105100289 | 郭思朗 | 内科学(心内) | ||
288 | 106105105100127 | 龚深圳 | 内科学(心内) | ||
289 | 106105105100182 | 周骏腾 | 内科学(心内) | ||
290 | 106105105100188 | 温美琴 | 内科学(心内) | ||
291 | 106105100200119 | 肖小嫱 | 内科学(血液) | ||
292 | 106105100200094 | 郑雪 | 内科学(血液) | ||
293 | 106105100200033 | 曹迪 | 内科学(血液) | ||
294 | 106105106101018 | 易冬妮 | 内科学(血液) | 刘霆 | 推免 |
295 | 106105100200083 | 杨艳 | 内科学(血液) | ||
296 | 106105105331016 | 蒋昱 | 内科学(血液) | 徐才刚 | 推免 |
297 | 106105105581017 | 王梦瑶 | 内科学(血液) | 牛挺 | 推免 |
298 | 106105100200109 | 李亚容 | 内科学(血液) | ||
299 | 106105105100081 | 赵婷婷 | 内科学(血液) | ||
300 | 106105102461095 | 任娜娜 | 内科学(血液) | 朱焕玲 | 推免 |
301 | 106105105100197 | 邱文娟 | 内科学(血液) | ||
302 | 106105105100062 | 李秋阳 | 内科学(血液) | ||
303 | 106105105100118 | 范文静 | 内科学(血液) | ||
304 | 106105100200272 | 杨北辰 | 皮肤病与性病学 | ||
305 | 106105100200276 | 黎安琪 | 皮肤病与性病学 | ||
306 | 106105100200269 | 杨琴 | 皮肤病与性病学 | ||
307 | 106105105100471 | 李云 | 皮肤病与性病学 | ||
308 | 106105105100475 | 何永萍 | 皮肤病与性病学 | ||
309 | 106105105100465 | 张自晖 | 皮肤病与性病学 | ||
310 | 106105105100472 | 刘小晓 | 皮肤病与性病学 | ||
311 | 106105105100473 | 练婷婷 | 皮肤病与性病学 | ||
312 | 106105105101360 | 石婷婷 | 全科医学 | ||
313 | 106105100200233 | 黄俊凯 | 神经病学 | ||
314 | 106105100200226 | 李俊英 | 神经病学 | ||
315 | 106105107301033 | 刘辉 | 神经病学 | 商慧芳 | 推免 |
316 | 106105106101031 | 韦琛琛 | 神经病学 | 刘鸣 | 推免 |
317 | 106105106101034 | 张灵语 | 神经病学 | 商慧芳 | 推免 |
318 | 106105100200225 | 刘婷 | 神经病学 | ||
319 | 106105100200224 | 黄宏燕 | 神经病学 | ||
320 | 106105105331032 | 张乐 | 神经病学 | 周东 | 推免 |
321 | 106105100200220 | 周宇艺 | 神经病学 | ||
322 | 106105105100393 | 郭毅佳 | 神经病学 | ||
323 | 106105105100427 | 王微 | 神经病学 | ||
324 | 106105105100397 | 林敬 | 神经病学 | ||
325 | 106105105100419 | 何时旭 | 神经病学 | ||
326 | 106105105100398 | 冯钰雪 | 神经病学 | ||
327 | 106105105100401 | 朱丽娜 | 神经病学 | ||
328 | 106105105100414 | 李辰 | 神经病学 | ||
329 | 106105105100410 | 赵佳驹 | 神经病学 | ||
330 | 106105105100438 | 吕朵朵 | 神经病学 | ||
331 | 106105105100402 | 冯惠茹 | 神经病学 | ||
332 | 106105105100415 | 李少平 | 神经病学 | ||
333 | 106105105100661 | 黄瑞琪 | 外科学(儿外) | ||
334 | 106105100200584 | 马腾飞 | 外科学(骨科) | ||
335 | 106105102861055 | 曹国瑞 | 外科学(骨科) | 裴福兴 | 推免 |
336 | 106105100200606 | 刘宏远 | 外科学(骨科) | ||
337 | 106105100200620 | 严秀川 | 外科学(骨科) | ||
338 | 106105106101054 | 包显超 | 外科学(骨科) | 沈彬 | 推免 |
339 | 106105106101056 | 胡博文 | 外科学(骨科) | 宋跃明 | 推免 |
340 | 106105100200457 | 周浩 | 外科学(骨科) | ||
341 | 106105105100693 | 李博华 | 外科学(骨科) | ||
342 | 106105105100725 | 路文超 | 外科学(骨科) | ||
343 | 106105105100764 | 黄永苇 | 外科学(骨科) | ||
344 | 106105105100720 | 赵坤 | 外科学(骨科) | ||
345 | 106105105100918 | 陈康 | 外科学(骨科) | ||
346 | 106105105100919 | 颜彬 | 外科学(骨科) | ||
347 | 106105105100931 | 张钟 | 外科学(骨科) | ||
348 | 106105107301108 | 李金龙 | 外科学(骨科) | 沈彬 | 推免 |
349 | 106105105100807 | 蔡鹏 | 外科学(骨科) | ||
350 | 106105105100819 | 龙能吉 | 外科学(骨科) | ||
351 | 106105105100833 | 朱策 | 外科学(骨科) | ||
352 | 106105105100761 | 蒋震威 | 外科学(骨科) | ||
353 | 106105105100714 | 孟维锟 | 外科学(骨科) | ||
354 | 106105105100716 | 汪祝乐 | 外科学(骨科) | ||
355 | 106105105100774 | 曾俊峰 | 外科学(骨科) | ||
356 | 106105105100910 | 热勒肯·叶尔生 | 外科学(骨科) | 少民 | |
357 | 106105106981109 | 张少云 | 外科学(骨科) | 裴福兴 | 推免 |
358 | 106105105100740 | 支振亚 | 外科学(骨科) | ||
359 | 106105105100592 | 谭皓泽 | 外科学(骨科) | ||
360 | 106105105100799 | 尹诗九 | 外科学(骨科) |
四川大学相关信息:
四川大学论坛新帖:更多
- 2021-05-0822法硕考研之五月份备考复习规划
- 2021-05-07考研路上的方法,各有千秋!2021社科大学姐超暖心经验分享
- 2021-04-152016四川大学考研复试真题汇总
- 2020-07-252016四川大学考研复试经验汇总
- 2017-07-0320考研之四川大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2023-02-27四川大学法学学硕考研初试及复试经验
- 2022-04-122022川大英语语言文学经验分享
- 2022-04-0322四川大学外国语言学及应用语言学上岸经验贴
- 2021-09-0275天辞职跨考一战之路-川大外应二语习得
- 2021-07-262021一战川大英语语言文学 已拟录取
考研帮最新资讯更多