研招网 > 广东研招网 > 暨南大学 > 推荐免试

2021年暨南大学接收推免生情况及统考指标一览表

  【22教育免费课:报考院校专业解析】

 

  2021年暨南大学接收推免生情况及统考指标一览表

代码 学院名称 专业代码 专业名称 招生计划 推免录取 统考计划 学习方式 备注
001 经济学院 020101 政治经济学 8 2 6 全日制 一级学科招生
001 经济学院 020104 西方经济学 12 9 3 全日制
001 经济学院 020105 世界经济 6 2 4 全日制
001 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 8 1 7 全日制
001 经济学院 020201 国民经济学 10 2 8 全日制
001 经济学院 020202 区域经济学 25 12 13 全日制
001 经济学院 020203 财政学 15 6 9 全日制
001 经济学院 020204 金融学 43 15 28 全日制
001 经济学院 020206 国际贸易学 23 10 13 全日制
001 经济学院 020207 劳动经济学 5 2 3 全日制
001 经济学院 020209 数量经济学 5 2 3 全日制
001 经济学院 027000 统计学 18 2 16 全日制
001 经济学院 071400 统计学 7 1 6 全日制
001 经济学院 025100 金融 150 51 99 全日制 专业学位
001 经济学院 025200 应用统计 45 5 40 全日制 专业学位
001 经济学院 025300 税务 26 4 22 全日制 专业学位
001 经济学院 025400 国际商务 30 18 12 全日制 专业学位
001 经济学院 025600 资产评估 26 2 24 全日制 专业学位
002 产业经济研究院 020205 产业经济学 30 9 21 全日制
003 法学院/知识产权学院 030101 法学理论 2 0 2 全日制
003 法学院/知识产权学院 030103 宪法学与行政法学 4 2 2 全日制
003 法学院/知识产权学院 030104 刑法学 4 2 2 全日制
003 法学院/知识产权学院 030105 民商法学 11 5 6 全日制
003 法学院/知识产权学院 030107 经济法学 5 2 3 全日制
003 法学院/知识产权学院 030109 国际法学 4 0 4 全日制
003 法学院/知识产权学院 0301Z1 知识产权法学 5 1 4 全日制
003 法学院/知识产权学院 035101 法律非法学 80 6 74 全日制 专业学位
003 法学院/知识产权学院 035102 法律法学 60 16 44 全日制 专业学位
004 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 35 5 30 全日制
005 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 36 0 33 全日制
005 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 0 全日制
005 马克思主义学院 030505 思想政治教育 2 全日制
005 马克思主义学院 0305Z1 党的建设 1 全日制
006 文学院 010106 美学 8 2 6 全日制
006 文学院 050101 文艺学 6 2 4 全日制
006 文学院 050103 汉语言文字学 10 5 5 全日制
006 文学院 050104 中国古典文献学 4 0 4 全日制
006 文学院 050105 中国古代文学 15 8 7 全日制
006 文学院 050106 中国现当代文学 18 12 6 全日制
006 文学院 050107 中国少数民族语言文学 5 2 3 全日制
006 文学院 050108 比较文学与世界文学 5 2 3 全日制
006 文学院 0501J1 高级秘书与行政助理学 6 3 3 全日制
006 文学院 0501J8 文化创意与文化产业 3 0 3 全日制
006 文学院 060200 中国史 42 8 34 全日制
006 文学院 060300 世界史 14 0 14 全日制
006 文学院 055300 出版 23 2 21 全日制 专业学位
006 文学院 065100 文物与博物馆 22 0 22 全日制 专业学位
007 华文学院 045300 汉语国际教育 57 10 47 全日制 专业学位
007 华文学院 050102 语言学及应用语言学 15 8 7 全日制
007 华文学院 0501Z2 海外华语及华文教学 10 4 6 全日制
008 外国语学院 050201 英语语言文学 8 4 4 全日制
008 外国语学院 050203 法语语言文学 3 1 2 全日制
008 外国语学院 050205 日语语言文学 5 4 1 全日制
008 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 13 4 9 全日制
008 外国语学院 055101 英语笔译 90 21 69 全日制 专业学位
009 新闻与传播学院 050301 新闻学 65 3 28 全日制
009 新闻与传播学院 050302 传播学 25 全日制
009 新闻与传播学院 0503Z1 广告学 5 全日制
009 新闻与传播学院 0503Z2 广播电视学 4 全日制
009 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 150 83 67 全日制 专业学位
009 新闻与传播学院 135105 广播电视 25 13 12 全日制 专业学位
010 信息科学技术学院 025200 应用统计 17 6 11 全日制 专业学位
010 信息科学技术学院 070101 基础数学 15 1 12 全日制
010 信息科学技术学院 070102 计算数学 0 全日制
010 信息科学技术学院 070103 概率论与数理统计 0 全日制
010 信息科学技术学院 070104 应用数学 0 全日制
010 信息科学技术学院 070105 运筹学与控制论 2 全日制
010 信息科学技术学院 080902 电路与系统 6 0 6 全日制
010 信息科学技术学院 080903 微电子学与固体电子学 0 全日制
010 信息科学技术学院 081001 通信与信息系统 15 0 13 全日制
010 信息科学技术学院 081002 信号与信息处理 2 全日制
010 信息科学技术学院 081201 计算机系统结构 19 2 14 全日制
010 信息科学技术学院 081202 计算机软件与理论 0 全日制
010 信息科学技术学院 081203 计算机应用技术 3 全日制
010 信息科学技术学院 083900 网络空间安全 44 5 39 全日制
010 信息科学技术学院 085400 电子信息 135 13 122 全日制 专业学位
011 理工学院 070201 理论物理 21 1 19 全日制
011 理工学院 070205 凝聚态物理 1 全日制
011 理工学院 0702Z1 计算物理 0 全日制
011 理工学院 070207 光学 5 0 5 全日制
011 理工学院 080300 光学工程 15 2 13 全日制
011 理工学院 083200 食品科学与工程 25 7 18 全日制
011 理工学院 085400 电子信息 39 0 39 全日制 专业学位
011 理工学院 086000 生物与医药 33 2 31 全日制 专业学位
012 生命科学技术学院 071002 动物学 2 0 2 全日制
012 生命科学技术学院 071004 水生生物学 13 1 12 全日制
012 生命科学技术学院 071005 微生物学 17 3 14 全日制
012 生命科学技术学院 071006 神经生物学 20 2 18 全日制
012 生命科学技术学院 071007 遗传学 5 0 5 全日制
012 生命科学技术学院 071008 发育生物学 6 0 6 全日制
012 生命科学技术学院 071009 细胞生物学 10 0 10 全日制
012 生命科学技术学院 071010 生物化学与分子生物学 34 1 33 全日制
012 生命科学技术学院 0710J5 再生医学 16 0 16 全日制
012 生命科学技术学院 0710Z1 海洋生物学与生物技术 8 0 8 全日制
012 生命科学技术学院 0710Z2 生物医药 15 0 15 全日制
012 生命科学技术学院 071300 生态学 23 0 23 全日制
012 生命科学技术学院 077802 免疫学 9 0 9 全日制
012 生命科学技术学院 083100 生物医学工程 15 0 15 全日制
012 生命科学技术学院 086000 生物与医药 111 0 111 全日制 专业学位
013 管理学院 040200 心理学 22 7 15 全日制
013 管理学院 120100 管理科学与工程 12 7 5 全日制
013 管理学院 120201 会计学 31 15 16 全日制
013 管理学院 120202 企业管理 31 8 23 全日制
013 管理学院 120203 旅游管理 12 10 2 全日制
013 管理学院 120204 技术经济及管理 5 0 5 全日制
013 管理学院 1202J3 国际商务 14 10 4 全日制
013 管理学院 1202Z1 财务管理 9 4 5 全日制
013 管理学院 025700 审计 20 9 11 全日制 专业学位
013 管理学院 125100 工商管理 332 0 332 非全日制 专业学位
013 管理学院 125100 工商管理 25 0 25 全日制 专业学位
013 管理学院 125300 会计 122 64 58 全日制 专业学位
013 管理学院 125400 旅游管理 10 0 10 非全日制 专业学位
013 管理学院 125601 工程管理 10 0 10 非全日制 专业学位
013 管理学院 125603 工业工程与管理 38 5 33 全日制 专业学位
014 基础医学院 100100 基础医学 44 0 44 全日制
014 基础医学院 100401 流行病与卫生统计学 6 0 6 全日制
014 基础医学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 3 0 3 全日制
014 基础医学院 100403 营养与食品卫生学 1 0 1 全日制
014 基础医学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 2 1 1 全日制
014 基础医学院 100405 卫生毒理学 1 0 1 全日制
014 基础医学院 105300 公共卫生 70 0 70 全日制 专业学位
014 基础医学院 105300 公共卫生 5 0 5 非全日制 专业学位
015 药学院 100701 药物化学 31 5 26 全日制
015 药学院 100702 药剂学 14 4 10 全日制
015 药学院 100703 生药学 5 3 2 全日制
015 药学院 100704 药物分析学 10 5 5 全日制
015 药学院 100705 微生物与生化药学 11 0 11 全日制
015 药学院 100706 药理学 24 10 14 全日制
015 药学院 1007Z1 天然药物化学 38 8 30 全日制
015 药学院 1008J6 药事管理学 2 1 1 全日制
015 药学院 105500 药学 62 5 57 全日制 专业学位
016 第一临床医学院 100201 内科学 8 0 8 全日制
016 第一临床医学院 100202 儿科学 2 0 2 全日制
016 第一临床医学院 100204 神经病学 7 0 7 全日制
016 第一临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 1 0 1 全日制
016 第一临床医学院 100206 皮肤病与性病学 1 0 1 全日制
016 第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 4 1 3 全日制
016 第一临床医学院 100210 外科学 8 0 8 全日制
016 第一临床医学院 100211 妇产科学 2 1 1 全日制
016 第一临床医学院 100212 眼科学 4 0 4 全日制
016 第一临床医学院 100214 肿瘤学 2 0 2 全日制
016 第一临床医学院 100215 康复医学与理疗学 2 1 1 全日制
016 第一临床医学院 105101 内科学 33 3 30 全日制 专业学位
016 第一临床医学院 105102 儿科学 9 0 9 全日制 专业学位
016 第一临床医学院 105104 神经病学 7 0 7 全日制 专业学位
016 第一临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 3 0 3 全日制 专业学位
016 第一临床医学院 105106 皮肤病与性病学 4 1 3 全日制 专业学位
016 第一临床医学院 105107 急诊医学 1 0 1 全日制 专业学位
016 第一临床医学院 105108 重症医学 5 0 5 全日制 专业学位
016 第一临床医学院 105109 全科医学 7 0 7 全日制 专业学位
016 第一临床医学院 105110 康复医学与理疗学 4 0 4 全日制 专业学位
016 第一临床医学院 105111 外科学 20 0 20 全日制 专业学位
016 第一临床医学院 105113 骨科学 16 0 16 全日制 专业学位
016 第一临床医学院 105115 妇产科学 12 0 12 全日制 专业学位
016 第一临床医学院 105116 眼科学 7 0 7 非全日制 专业学位
016 第一临床医学院 105116 眼科学 14 0 14 全日制 专业学位
016 第一临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 3 0 3 全日制 专业学位
016 第一临床医学院 105118 麻醉学 7 1 6 全日制 专业学位
016 第一临床医学院 105119 临床病理 1 0 1 全日制 专业学位
016 第一临床医学院 105120 临床检验诊断学 5 0 5 全日制 专业学位
016 第一临床医学院 105122 放射肿瘤学 4 0 4 全日制 专业学位
016 第一临床医学院 105123 放射影像学 8 0 8 全日制 专业学位
016 第一临床医学院 105124 超声医学 2 0 2 全日制 专业学位
016 第一临床医学院 105125 核医学 2 0 2 全日制 专业学位
017 第二临床医学院 105101 内科学 17 0 17 全日制 专业学位
017 第二临床医学院 105104 神经病学 3 0 3 全日制 专业学位
017 第二临床医学院 105108 重症医学 1 0 1 全日制 专业学位
017 第二临床医学院 105111 外科学 15 0 15 全日制 专业学位
017 第二临床医学院 105113 骨科学 10 0 10 全日制 专业学位
017 第二临床医学院 105115 妇产科学 3 0 3 全日制 专业学位
017 第二临床医学院 105116 眼科学 3 0 3 非全日制 专业学位
017 第二临床医学院 105116 眼科学 15 0 15 全日制 专业学位
017 第二临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 3 0 3 全日制 专业学位
017 第二临床医学院 105118 麻醉学 5 0 5 全日制 专业学位
017 第二临床医学院 105119 临床病理 1 0 1 全日制 专业学位
017 第二临床医学院 105122 放射肿瘤学 5 0 5 全日制 专业学位
017 第二临床医学院 105123 放射影像学 6 1 5 全日制 专业学位
017 第二临床医学院 105124 超声医学 1 0 1 全日制 专业学位
018 环境学院 083001 环境科学 38 0 34 全日制
018 环境学院 083002 环境工程 4 全日制
018 环境学院 085700 资源与环境 67 1 66 全日制 专业学位
019 公共管理学院/应急管理学院 120401 行政管理 11 7 4 全日制
019 公共管理学院/应急管理学院 120403 教育经济与管理 5 2 3 全日制
019 公共管理学院/应急管理学院 120404 社会保障 6 3 3 全日制
019 公共管理学院/应急管理学院 1204Z1 应急管理 9 4 5 全日制
019 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 160 0 160 非全日制 专业学位
020 艺术学院 130100 艺术学理论 8 5 3 全日制
020 艺术学院 135104 电影 35 7 28 全日制 专业学位
021 包装工程学院 0832J4 包装工程 12 2 10 全日制
022 深圳旅游学院 120203 旅游管理 22 22 0 全日制 仅接收推免生
022 深圳旅游学院 125400 旅游管理 15 0 15 非全日制 专业学位
023 光子技术研究院 080300 光学工程 38 0 38 全日制
023 光子技术研究院 085400 电子信息 22 0 22 全日制 专业学位
024 国际商学院 1202J3 国际商务 14 10 4 全日制
025 经济与社会研究院 020207 劳动经济学 20 10 0 全日制 仅接收推免生
026 化学与材料学院 070301 无机化学 59 3 56 全日制
026 化学与材料学院 070302 分析化学 0 全日制
026 化学与材料学院 070303 有机化学 0 全日制
026 化学与材料学院 070304 物理化学 0 全日制
026 化学与材料学院 070305 高分子化学与物理 0 全日制
026 化学与材料学院 080501 材料物理与化学 21 0 20 全日制
026 化学与材料学院 080502 材料学 1 全日制
026 化学与材料学院 080503 材料加工工程 0 全日制
026 化学与材料学院 0805Z1 生物材料 0 全日制
026 化学与材料学院 085600 材料与化工 60 0 60 全日制 专业学位
027 质谱仪器与大气环境研究所 083001 环境科学 7 0 6 全日制
027 质谱仪器与大气环境研究所 083002 环境工程 1 全日制
027 质谱仪器与大气环境研究所 085700 资源与环境 15 0 15 全日制 专业学位
028 环境与气候研究院 083001 环境科学 15 0 15 全日制
028 环境与气候研究院 083002 环境工程 0 全日制
028 环境与气候研究院 085700 资源与环境 38 0 38 全日制 专业学位
029 先进耐磨蚀及功能材料研究院 080501 材料物理与化学 12 0 12 全日制
029 先进耐磨蚀及功能材料研究院 080502 材料学 0 全日制
029 先进耐磨蚀及功能材料研究院 080503 材料加工工程 0 全日制
029 先进耐磨蚀及功能材料研究院 085600 材料与化工 30 0 30 全日制 专业学位
031 力学与建筑工程学院 080101 一般力学与力学基础 16 0 16 全日制
031 力学与建筑工程学院 080102 固体力学 0 全日制
031 力学与建筑工程学院 080104 工程力学 0 全日制
031 力学与建筑工程学院 081402 结构工程 6 0 6 全日制
031 力学与建筑工程学院 085900 土木水利 35 2 33 全日制 专业学位
032 中医学院 100502 中医临床基础 2 0 2 全日制
032 中医学院 100504 方剂学 1 0 1 全日制
032 中医学院 100505 中医诊断学 2 0 2 全日制
032 中医学院 100506 中医内科学 1 0 1 全日制
032 中医学院 100508 中医骨伤科学 1 0 1 全日制
032 中医学院 100509 中医妇科学 1 0 1 全日制
032 中医学院 100512 针灸推拿学 1 0 1 全日制
032 中医学院 100601 中西医结合基础 3 1 2 全日制
032 中医学院 100602 中西医结合临床 4 0 4 全日制
032 中医学院 105701 中医内科学 13 0 13 全日制 专业学位
032 中医学院 105703 中医骨伤科学 3 0 3 全日制 专业学位
032 中医学院 105707 针灸推拿学 6 0 6 全日制 专业学位
032 中医学院 105709 中西医结合临床 22 0 22 全日制 专业学位
033 口腔医学院 105200 口腔医学 30 2 28 全日制 专业学位
034 纳米光子学研究院 080300 光学工程 8 0 8 全日制
034 纳米光子学研究院 085400 电子信息 10 0 10 全日制 专业学位
035 地下水与地球科学研究院 077601 环境科学 7 2 5 全日制
036 体育学院 045201 体育教学 8 3 5 全日制 专业学位
036 体育学院 045202 运动训练 8 3 5 全日制 专业学位
037 人文学院 030301 社会学 14 5 9 全日制
038 附属广州市红十字会医院 105101 内科学 14 0 14 全日制 专业学位
038 附属广州市红十字会医院 105104 神经病学 2 0 2 全日制 专业学位
038 附属广州市红十字会医院 105107 急诊医学 2 0 2 全日制 专业学位
038 附属广州市红十字会医院 105110 康复医学与理疗学 1 0 1 全日制 专业学位
038 附属广州市红十字会医院 105111 外科学 11 0 11 全日制 专业学位
038 附属广州市红十字会医院 105113 骨科学 6 0 6 全日制 专业学位
038 附属广州市红十字会医院 105117 耳鼻咽喉科学 3 0 3 全日制 专业学位
038 附属广州市红十字会医院 105118 麻醉学 2 0 2 全日制 专业学位
038 附属广州市红十字会医院 105120 临床检验诊断学 1 0 1 全日制 专业学位
038 附属广州市红十字会医院 105123 放射影像学 1 0 1 全日制 专业学位
038 附属广州市红十字会医院 105124 超声医学 1 0 1 全日制 专业学位
038 附属广州市红十字会医院 105400 护理 1 0 1 全日制 专业学位
039 附属珠海医院 105101 内科学 6 0 6 全日制 专业学位
039 附属珠海医院 105104 神经病学 3 0 3 全日制 专业学位
039 附属珠海医院 105111 外科学 4 0 4 全日制 专业学位
039 附属珠海医院 105113 骨科学 4 0 4 全日制 专业学位
039 附属珠海医院 105115 妇产科学 1 0 1 全日制 专业学位
039 附属珠海医院 105117 耳鼻咽喉科学 2 0 2 全日制 专业学位
039 附属珠海医院 105121 肿瘤学 4 0 4 全日制 专业学位
039 附属珠海医院 105123 放射影像学 11 0 11 全日制 专业学位
040 能源电力研究中心 080902 电路与系统 7 3 4 全日制
040 能源电力研究中心 085400 电子信息 20 0 20 全日制 专业学位
042 广东省第二人民医院 105101 内科学 3 0 3 全日制 专业学位
042 广东省第二人民医院 105104 神经病学 1 0 1 全日制 专业学位
042 广东省第二人民医院 105106 皮肤病与性病学 1 0 1 全日制 专业学位
042 广东省第二人民医院 105111 外科学 8 0 8 全日制 专业学位
042 广东省第二人民医院 105113 骨科学 4 0 4 全日制 专业学位
042 广东省第二人民医院 105115 妇产科学 1 0 1 全日制 专业学位
042 广东省第二人民医院 105117 耳鼻咽喉科学 1 0 1 全日制 专业学位
042 广东省第二人民医院 105118 麻醉学 1 0 1 全日制 专业学位
042 广东省第二人民医院 105120 临床检验诊断学 2 0 2 全日制 专业学位
042 广东省第二人民医院 105122 放射肿瘤学 2 0 2 全日制 专业学位
042 广东省第二人民医院 105123 放射影像学 4 0 4 全日制 专业学位
042 广东省第二人民医院 105124 超声医学 2 0 2 全日制 专业学位
043 护理学院 101100 护理学 8 4 4 全日制
043 护理学院 105400 护理 30 6 24 全日制 专业学位
043 护理学院 105400 护理 15 0 15 非全日制 专业学位
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭