研招网 > 湖南研招网 > 湖南大学 > 报录比

2017年湖南大学考研报录比

  据湖南大学研究生院消息,2017年湖南大学考研报录比已经公布,详情如下:
 

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报考 录取 考录比
1 土木工程学院
081400
土木工程
694
178 3.9
1 土木工程学院 082300 交通运输工程 43 14 3.1
1 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 562 122 4.6
1 土木工程学院 085239 项目管理 19 0 0
2 机械与运载工程学院 080100 力学 41 20 2.1
2 机械与运载工程学院 080200 机械工程 542 150 3.6
2 机械与运载工程学院 085201 机械工程 258 134 1.9
2 机械与运载工程学院 085206 动力工程 52 35 1.5
2 机械与运载工程学院 085234 车辆工程 483 173 2.8
2 机械与运载工程学院 085236 工业工程 30 15 2
3 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 257 75 3.4
3 环境科学与工程学院 085229 环境工程 149 40 3.7
4 建筑学院 081300 建筑学 98 20 4.9
4 建筑学院 083300 城乡规划学 98 44 2.2
4 建筑学院 085100 建筑学硕士 350 141 2.5
4 建筑学院 095300 风景园林硕士 26 9 2.9
6 数学与计量经济学院 045100 教育硕士 15 7 2.1
6 数学与计量经济学院 070100 数学 105 40 2.6
7 物理与微电子科学学院 045100 教育硕士 4 5 0.8
7 物理与微电子科学学院 070200 物理学 132 56 2.4
7 物理与微电子科学学院 080900 电子科学与技术 54 25 2.2
7 物理与微电子科学学院 085209 集成电路工程 39 25 1.6
8 设计艺术学院 085237 工业设计工程 159 66 2.4
8 设计艺术学院 130500 设计学 92 34 2.7
8 设计艺术学院 135100 艺术硕士 101 26 3.9
9 电气与信息工程学院 080800 电气工程 417 124 3.4
9 电气与信息工程学院 080900 电子科学与技术 58 27 2.1
9 电气与信息工程学院 081100 控制科学与工程 148 44 3.4
9 电气与信息工程学院 085207 电气工程 348 116 3
9 电气与信息工程学院 085208 电子与通信工程 85 30 2.8
9 电气与信息工程学院 085210 控制工程 99 46 2.2
10 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 208 40 5.2
10 信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 366 86 4.3
10 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 373 128 2.9
10 信息科学与工程学院 085212 软件工程 339 71 4.8
11 化学化工学院 070300 化学 520 166 3.1
11 化学化工学院 081700 化学工程与技术 187 44 4.3
11 化学化工学院 085216 化学工程 16 11 1.5
11 化学化工学院 100700 药学 29 8 3.6
12 外国语与国际教育学院 045100 教育硕士 192 73 2.6
12 外国语与国际教育学院 050200 外国语言文学 186 45 4.1
12 外国语与国际教育学院 055100 翻译 397 85 4.7
13 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 155 52 3
13 材料科学与工程学院 085204 材料工程 104 77 1.4
14 工商管理学院 025600 资产评估 34 29 1.2
14 工商管理学院 025700 审计 118 84 1.4
14 工商管理学院 120100 管理科学与工程 106 40 2.7
14 工商管理学院 120200 工商管理 460 80 5.8
14 工商管理学院 125100 高级工商管理硕士 1258 420 3
14 工商管理学院 125300 会计 1322 313 4.2
15 马克思主义学院 010100 哲学 13 8 1.6
15 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 47 15 3.1
15 马克思主义学院 045100 教育硕士 43 54 0.8
16 岳麓书院 010100 哲学 19 7 2.7
16 岳麓书院 060100 考古学 12 2 6
16 岳麓书院 060200 中国史 62 19 3.3
16 岳麓书院 065100 文物与博物馆 26 12 2.2
17 教育科学研究院 040100 教育学 97 14 6.9
17 教育科学研究院 045100 教育硕士 103 24 4.3
17 教育科学研究院 120400 公共管理 73 14 5.2
18 金融与统计学院 020200 应用经济学 302 70 4.3
18 金融与统计学院 025100 金融 1007 210 4.8
18 金融与统计学院 025200 应用统计 67 30 2.2
18 金融与统计学院 025500 保险 40 56 0.7
18 金融与统计学院 027000 统计学 77 15 5.1
19 法学院 030100 法学 203 30 6.8
19 法学院 035101 法律(非法学) 691 148 4.7
19 法学院 035102 法律(法学) 784 103 7.6
19 法学院 120400 公共管理 167 20 8.4
19 法学院 125200 公共管理 366 169 2.2
22 生物学院 071000 生物学 164 65 2.5
22 生物学院 085230 生物医学工程 5 30 0.2
23 体育学院 040300 体育学 25 12 2.1
23 体育学院 045200 体育 7 5 1.4
25 经济与贸易学院 020100 理论经济学 68 22 3.1
25 经济与贸易学院 020200 应用经济学 307 88 3.5
25 经济与贸易学院 025300 税务 134 65 2.1
25 经济与贸易学院 025400 国际商务 200 91 2.2
26 新闻传播与影视艺术学院 050300 新闻传播学 362 55 6.6
26 新闻传播与影视艺术学院 055200 新闻与传播 550 96 5.7
28 中国语言文学院 045100 教育硕士 46 48 1
28 中国语言文学院 045300 汉语国际教育 93 42 2.2
28 中国语言文学院 050100 中国语言文学 140 35 4
29 经济管理研究中心 020200 应用经济学 30 20 1.5
31 隆平分院 071000 生物学 36 40 0.9

  2018考研公共课大纲将在9月15发布,考研帮把最权威的大纲解析人找来给你免费解读,戳这里免费报名

考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭